| 重庆电信五里店机房(电信) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 119.84.4.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | 凯神网 | ||
| 费用 |
500元/月
5000元/年 |
700元/月
7000元/年 |
|
| 硬件防火墙 | 8G金盾群集防火墙 | 8G金盾群集防火墙 | 8G金盾群集防火墙 |
| 重庆蓝焰汇龙机房(电信) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 219.152.120.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | 重庆房屋交易所 飞翔下载 | ||
| 费用 |
570元/月
5700元/年 |
630元/月
6300元/年 |
685元/月
6850元/年 |
| 硬件防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 |
| 重庆蓝焰桥南机房(电信) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 125.87.2.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | 重庆正睿 电玩日志 | ||
| 费用 |
450元/月
4500元/年 |
600元/月
6000元/年 |
910元/月
9100元/年 |
| 硬件防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 |
| 重庆电信回兴机房(电信) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 219.153.65.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | 79文学 | ||
| 费用 |
800元/月
8000元/年 |
1040元/月
10400元/年 |
1300元/月
13000元/年 |
| 硬件防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 |
| 广东汕头电信IDC机房(电信) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 121.11.76.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | |||
| 费用 |
480元/月
4800元/年 |
680元/月
6800元/年 |
880元/月
8800元/年 |
| 硬件防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 |
| 广东东莞电信IDC机房(电信) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 121.12.122.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | |||
| 费用 |
500元/月
5000元/年 |
700元/月
7000元/年 |
900元/月
9000元/年 |
| 硬件防火墙 | 20G金盾群集防火墙 | 20G金盾群集防火墙 | 20G金盾群集防火墙 |
| 重庆网通科苑机房(网通) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 221.5.251.254 | ||
| 访问测试(典型客户) | 重庆之窗 | ||
| 费用 |
580元/月
5800元/年 |
640元/月
6400元/年 |
700元/月
7000元/年 |
| 硬件防火墙 | 无 | 无 | 无 |
| 河南网通二长机房(网通) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 125.41.84.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | |||
| 费用 |
450元/月
4500元/年 |
720元/月
7200元/年 |
990元/月
9900元/年 |
| 硬件防火墙 | 8G金盾群集防火墙 | 8G金盾群集防火墙 | 8G金盾群集防火墙 |
| 大连网通数据中心机房(网通) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 218.61.1.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | |||
| 费用 |
4000元/年 |
6000元/年 |
8000元/年 |
| 硬件防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 | 4G金盾群集防火墙 |
| 重庆移动数据机房(双线/移动) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 1 | 1 | 1 |
| 连接测试 | 218.201.40.104 | ||
| 访问测试(典型客户) | 宽带重庆 | ||
| 费用 |
7000元/年 |
9000元/年 |
11000元/年 |
| 硬件防火墙 | 2G绿盟黑洞 | 2G绿盟黑洞 | 2G绿盟黑洞 |
| 重庆双线IDC机房(双线/移动) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 2 | 2 | 2 |
| 连接测试 | 118.122.178.1/124.134.154.1 | ||
| 访问测试(典型客户) | 快典空间 | ||
| 费用 |
8100元/年 |
12500元/年 |
13500元/年 |
| 硬件防火墙 | 2G金盾群集防火墙 | 2G金盾群集防火墙 | 2G金盾群集防火墙 |
| 浙江杭州双线机房(双线/移动) | 1U | 2U | 4U |
| 带宽 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 | 100Mbps共享 |
| IP地址[个] | 2 | 2 | 2 |
| 连接测试 | 电信:61.164.49.130 网通:60.12.229.194 | ||
| 访问测试(典型客户) | 女士服装 重庆迅斥电器 | ||
| 费用 |
650元/月
6500元/年 |
850元/月
8500元/年 |
850元/月
10500元/年 |
| 硬件防火墙 | 金盾防DDOS集群系统 | 金盾防DDOS集群系统 | 金盾防DDOS集群系统 |

